Rangliste nach Runde 1
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | BucT |
| 1 | 1 | | Kiesel,Harald | 2087 | 2553 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 2 | | Kettner-Nikolaus,Frank | 1926 | 2470 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 3 | 3 | | Herrmann,Andreas | 1895 | 2395 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 4 | | Wittur,Helge | 1847 | 2386 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 5 | 5 | | Zweigait,Björn | 1767 | 2316 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 6 | 6 | | Serreck,Uwe | 1762 | 2209 | GER | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| 7 | 7 | | Müller,Florian | 1753 | 1287 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 8 | 8 | | Braun,Alexander | 1670 | 1126 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 9 | 9 | | Bosse,Robin | 1595 | 1095 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 10 | 10 | | Bollmann,Frank | 1586 | 1047 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 11 | 11 | | Sevim,Sükrü | 1516 | 967 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 12 | 12 | | Glaschak,Joachim | 1409 | 962 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| 13 | 13 | | Staden,Luca | 836 | 0 | GER | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| Tie Break legend: |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| BucT : Buchholz Total |