Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | BucT |
| 1 | 3 | | Herrmann,Andreas | 1895 | 2129 | GER | 6.0 | 23.50 | 27.5 |
| 2 | 6 | | Serreck,Uwe | 1762 | 2042 | GER | 5.5 | 20.25 | 28.5 |
| 3 | 1 | | Kiesel,Harald | 2087 | 1883 | GER | 4.5 | 18.00 | 29.5 |
| 4 | 5 | | Zweigait,Björn | 1767 | 1772 | GER | 4.5 | 13.25 | 27.0 |
| 5 | 8 | | Braun,Alexander | 1670 | 1618 | GER | 4.0 | 8.00 | 19.0 |
| 6 | 2 | | Kettner-Nikolaus,Frank | 1926 | 1803 | GER | 3.5 | 12.25 | 30.5 |
| 7 | 7 | | Müller,Florian | 1753 | 1730 | GER | 3.5 | 10.00 | 27.0 |
| 8 | 4 | | Wittur,Helge | 1847 | 1658 | GER | 3.5 | 7.25 | 24.5 |
| 9 | 11 | | Sevim,Sükrü | 1516 | 1599 | GER | 3.0 | 6.00 | 22.0 |
| 10 | 10 | | Bollmann,Frank | 1586 | 1263 | GER | 2.0 | 2.50 | 19.0 |
| 11 | 9 | | Bosse,Robin | 1595 | 1486 | GER | 2.0 | 2.00 | 22.0 |
| 12 | 12 | | Glaschak,Joachim (W) | 1409 | 962 | GER | 1.0 | 2.50 | 23.0 |
| 13 | 13 | | Staden,Luca | 836 | 864 | GER | 0.0 | 0.00 | 23.0 |
| Tie Break legend: |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| BucT : Buchholz Total |