Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Herrmann,Andreas 20131876GER 6.5 23.0 24.5
22 Wittur,Helge 18831684GER 5.5 23.0 24.5
33 Zweigait,Björn 18281807GER 5.0 22.5 24.0
44 Gehrke,Mathias 17781771GER 4.5 25.5 28.0
55 Moseler,Thomas 17241375GER 2.5 26.0 27.5
610 Bohn,Stefan (W) 01765GER 2.0 25.5 27.0
77 Lick,Helmut 14391201GER 2.0 25.0 26.5
89 Glaschak,Joachim (W) 13081003GER 2.0 22.0 24.5
98 Richter,Gert 1398919GER 2.0 18.5 19.5
106 Baum,Frank-Christian (W) 15251096GER 1.0 21.5 23.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total