Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Castro Niemann,Quentin José | 2062 | 2303 | GER | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
2 | 2 | Herrmann,Andreas | 2025 | 2259 | GER | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
3 | 4 | Zweigait,Björn | 1820 | 2200 | GER | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
4 | 5 | Wittur,Helge | 1793 | 2067 | GER | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
5 | 6 | Müller,Florian | 1704 | 1916 | GER | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | 3 | Serreck,Uwe | 1821 | 0 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
7 | 7 | Czajka,Felix | 1503 | 1262 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | 8 | Will,Thomas | 1459 | 1225 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | 9 | Schmidt,Bernhard | 1400 | 1020 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | 10 | Glaschak,Joachim | 1276 | 0 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | 11 | Kappus,Joachim | 1267 | 993 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
12 | 12 | Kaspschak,Karola | 1116 | 904 | GER | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |