Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Castro Niemann,Quentin José | 2062 | 1971 | GER | 4.5 | 18.5 | 15.75 | |
2 | 4 | Zweigait,Björn | 1820 | 1979 | GER | 4.0 | 20.0 | 14.00 | |
3 | 5 | Wittur,Helge | 1793 | 1735 | GER | 4.0 | 16.5 | 10.25 | |
4 | 2 | Herrmann,Andreas | 2025 | 1687 | GER | 3.5 | 18.5 | 9.25 | |
5 | 7 | Czajka,Felix | 1503 | 1699 | GER | 3.5 | 18.0 | 8.25 | |
6 | 9 | Schmidt,Bernhard | 1400 | 1535 | GER | 3.5 | 14.5 | 6.25 | |
7 | 6 | Müller,Florian | 1704 | 1669 | GER | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
8 | 3 | Serreck,Uwe | 1821 | 1844 | GER | 3.0 | 18.0 | 9.25 | |
9 | 8 | Will,Thomas | 1459 | 1423 | GER | 2.5 | 13.5 | 3.00 | |
10 | 10 | Glaschak,Joachim | 1276 | 1320 | GER | 1.0 | 15.0 | 1.75 | |
11 | 11 | Kappus,Joachim | 1267 | 1152 | GER | 1.0 | 15.0 | 1.50 | |
12 | 12 | Kaspschak,Karola | 1116 | 1205 | GER | 0.5 | 15.0 | 0.50 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |